產品介紹
MULTI FRESH | |||
名稱 | 5盤式多功能急速冷凍 | 10盤式多功能急速冷凍 | 14盤式多功能急速冷凍 |
型號 | MF-Next-S | MF-Next-M | MF-Next-L |
外徑(WxDxH)mm | 790 x 840 x 870 | 790 x 1015 x 1590 | 790 x 1015 x 1965 |
電力 | 220v 1p 0.91kw | 220v 3p 1.85 kw | 220v 3p 3.1 kw |
容量 Capacity | GN 1/1 x 4 | GN 1/1 x 9 | GN 1/1 x 4 |
- 可調風速設計
- 可調整溫度+85゜C〜-40゜C
- 基本模式及預設模式
- 多功能使用方式
- 低溫烹調,低溫解凍
EASY FRESH | |||
名稱 | 5盤式急速冷凍 | 10盤式急速冷凍 | 14盤式急速冷凍 |
型號/ Model | EF Next S | EF Next M | EF Next L |
外徑 (WxDxH)mm | 790 x 840 x 870 | 790 x 920 x 1590 | 790 x 920 x 1965 |
電力 | 220V. 1P. 1.3KW | 220V. 3P. 2.7KW | 220V. 3P. 4.1KW |
盤數 Tray Capacity問距6.5cm) | GN 1/1 x 4 | GN 1/1 x 9 | GN 1/1 x 13 |
處理能力(冷卻/冷凍)Yield | 18/15 kg | 38/35 kg | 50/45 kg |
- 基本操作
- 搭載四種降溫模式
- 急速冷卻
- 急凍冷卻
- 急速冷凍-熱進
- 急速冷凍-常溫進
名稱 | 多功能保存庫2S | 多功能保存庫1G | 多功能保存庫2G |
型號 | CP-Next-2S | CP-Next-G | CP-Next-2G |
外徑(WxDxH)mm | 795 x 1100 x 2178 | 795 x 1100 x 2178 | 795 x 1100 x 2178 |
電力 | 220v 1p 1.2kw | 220v 1p 1.2kw | 220v 1p 1.2kw |