產品介紹
名稱 | 單門凍藏發酵箱 / 雙門單控凍藏發酵箱 / 雙門雙控凍藏發酵箱 / 三門三控凍藏發酵箱 | ||||
型號/Model | PAN-RA16/18 | PAN-RA32D-T2 | PAN-RA32D-T2 (日規) | PAN-RA36D-T3 (日規) | PAN-RA36W |
外徑DIM.(WxDxH)mm | 760 x 900 x 1970/2150 | 920 x 1220 x 1970 | 800 x 1220 x 1970 | 920 x 1220 x 1970 | 1270 x 900 x 2150 |
電力Power | 220V. 1P. 1.5KW | 220V. 1P. 2KW | 220V. 1P. 2KW | 220V. 1P. 2KW | 220V. 1P. 2KW |
發酵室容量 | 16盤/18盤(單門) | 32盤(雙門) | 32盤(雙門) | 36盤(三門) | 36盤(雙門) |
溫度範圍 | -15°C~+40°C | -15°C~+40°C | -15°C~+40°C | -15°C~+40°C | -15°C~+40°C |
- 全觸控面板,好清潔,可冷凍、冷藏、發酵功能三合一。
- 可程式階段發酵,麵糰發酵最穩定。
名稱 | 瑞典[利猛]凍藏醱酵箱 台車凍藏發酵箱 |
型號/Model | Revent 8211 |
外徑 DIM.(WxDxH)mm | 810 x 1170 x 2510 |
内徑 Inside DIM.(WxDxH)mm | 650 x 850 |
電力 Power | 220V. 3P. 5.5KW |
- 人機PID精確溫度控制介面,溫度精準且節約能源自動氣流調節系統,確保溫濕度均勻。
- 外掛式蒸氣產生器,安全衛生且節能密封式的圓弧腔體,防止藏汙納垢。